Verzeichnis der Straßennamen und Hausnummern
von Nordkirchen um 1955
(Dorf mit Nummern gleich alte lfd. Hausnummer)
Diese Liste bzw. Übersicht kann sehr wichtig sein für die Familienforschung. In den alten Häuserverzeichnissen (im Archiv bei der Gem. Nordkirchen) wird nur die alte Durchnummerierung (z.B. Dorf 23) verwandt. Durch diese Übersicht ist man in der Lage, nicht nur die zu dem Zeitpunkt (ca. 1955 bis 1960) lebenden Familien in Nordkirchen zu kennen, sondern auch den damaligen Wohnsitz zu erfahren.
Am Sternbusch
Am Wehrturm
Bergstraße
Bohlenstraße
Brink
Deipenbrock
Düsterkammer
Herzog-Engelbert-Straße
Holtkampstraße
Kirchplatz
Kirchstraße
Krampeneck
Lämmerstraße
Lüdinghauser-Straße
Marktplatz (Krummer Timpen / Ludwig-Becker-Platz)
Mühlenstraße
Pläsken
Sandstraße
Selmer Straße
Schloß
Schloßstraße
Weischerstraße
Zum Bakenbusch
Am Sternbusch
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Baulücke | |
Am Sternbusch rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
2 | Arenberg (Dr. Krooß) | Dorf 28 |
4 | Vikarie St. Stephanus. | Dorf 30 |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 1 | Bücker Hubert | Dorf 83 |
2 | Gemeinde Nordkirchen (Wohnhaus) Naber, Beier | Dorf 61 |
3 | Gemeinde Nordk.(Badeanst. u. Feuerwehrhaus | zurück zum Anfang der Seite |
4 | Baulücke | |
5 | Bomholt, Paul | Dorf 62 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Führer, Hermann | Dorf 111 |
3 | Raesfeld, Franz | Dorf 21 |
5 | Thies Franz | Dorf 101 |
7 | Rips, Anton | Dorf 22 |
9 | Wienken Bernhard | Dorf 23 |
11 | Barlage August | Dorf 24 |
13 | Wacker Bernhard | Dorf 25 |
15 | Limberg Anton | Dorf 26 |
17 | Friehe Theodor | Dorf 27 |
19 | Wienken Gustav | Dorf 132 |
21 | Arenberg (Pohl Franz) | Dorf 28a |
23 | Gemeinde Nordkirchen | Dorf 29 |
25 | Dienstwohngebäude | |
Bergstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Suttorp Franziska | Dorf 33 |
4 | Hölscher Ferdinand | Dorf 127 |
6 | von der Halben Josef | Dorf 33a |
8 | Raesfeld Albert | Dorf 93 |
10 | Baulücke | |
12 | Beerens Anton | Dorf 32 |
14 | Schimmelmann, Hubert | Dorf 114 |
16 | Tennhohoff, Wilhelm | Dorf 31 |
18 | Kortmann, Ferdinand | Dorf 72 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Lücke Heinrich | Dorf 104 |
3 | Cordes Hermann | Dorf 103 |
5 | Vieth Maria | Dorf 102 |
7 | Schäper Wilhelm | Dorf 39 |
9 | Kettermann Josef | Dorf 94 |
11 | Vieth Wilhelm | Dorf 43 |
13 | Vieth Heinrich | Dorf 124 |
15 | Baulücke | |
17 | Bünningmann Hermann (Dunkel Wilh.) | Dorf 42 |
Bohlenstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Gemeinde Nordkirchen (Amtshaus / Ehem. Knabenschule) | Dorf 20 |
4 | Gemeinde Nordkirchen (Amtshaus) | Dorf 20 |
6 | Kersting Elisabeth | Dorf 89 |
8 | Heimann Heinrich | Dorf 38 |
10 | Wördemann Franz | Dorf 40 |
12 | Baulücke | |
14 | Schäper Theodor (Fröbig) | Dorf 44 |
16 | Hohenhorst Erich | Dorf 47a |
18 | Hölscher Hubert | Dorf 47 |
20 | Sandmann Theodor | Dorf 49 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Klein, Hans | |
3 | Schimmelmann , Wilhelm | |
5 | Oswald, August | |
Brink rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
2 | Dr. Dieckmann. Karl | |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr.1 | Kock Theodor | Berger 1 |
3 | Baulücke | |
5 | Kock, Theodor | Berger 2 |
7 | Heimann Paul | Berger 4 |
9 | Handrup Karl | Berger 6 |
11 | Schulte Theodor | Berger 25 |
13 | Lepper Heinrich | Berger 7 |
15 | Sander Maria | Berger 35 |
17 | Tepper Heinrich | Berger 8 |
19 | Naber Heinrich | Berger 31 |
21 | Aldenhövel Bernhard | Berger 9 |
Deipenbrock rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
2 | Pennekamp Heinrich | Berger 3 |
4 | Baumeister Theodor | Berger 56 |
6 | Breuink Wilhelm | Berger 41 |
zurück zum Anfang der Seite | ||
1 | Köster Adolf | Dorf 45b |
3 | Rengshausen Franz | Dorf 45 |
5 | Köster Wilhelm | Dorf 45a |
7 | Wieger Walter | Dorf 126 |
8 | Rips Bernhard | |
9 | Wiedenhorst Theodor | Dorf 92 |
11 | Kersting Josef | Dorf 108 |
13 | Zurhove Paula | Dorf 110 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Lütkemeyer | Berger 55 |
3 | Holzhinrich Heinrich | Berger 61 |
5 | Steel Franz | Berger 44 |
7 | Weischer Franz | Berger 45 |
9 | Handrup August | Berger 59 |
11 | Daum Heinrich | Berger 60 |
13 | Dissel Elisabeth | Berger 54 |
15 | Scheiper Heinrich | Berger 49 |
Herzog-Engelbert-Straße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Heitkamp Alice | Berger 39 |
4 | Fechte August | Berger 52 |
6 | Geiner Elisabeth | Berger 53 |
8 | Jakobs Gottfried | Berger 51 |
10 | Weiss Emil | Berger 50 |
12 | Weiss Heinrich | Berger 46 |
14 | Klaas Maria | Berger 47 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Siedlungsgesellschaft | |
2 | Siedlungsgesellschaft | |
3 | Becker Heinrich | Berger 68 |
7 | Wiessmann Paul | Berger 70 |
9 | Kersting Josef | |
11 | Baulücke | |
13 | Anders Waldemar | Berger 74 |
15 | Dunkel Bernhard | Berger 76 |
17 | Lohhmann Heinrich | Berger 78 |
19 | Bauverein St. Josef | Berger 80 |
21 | Hoffmann Paul | Berger 82 |
23 | Handrup Heinrich | Berger 84 |
25 | Vieth Bernhard | Berger 86 |
27 | Nilius Wilhelm | Berger 88 |
Holtkampstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Kortmann Ferdinand | Berger 64 |
4 | Kortmann Ferdinand | Berger 65 |
6 | Handrup Theodor | Berger 66 |
8 | von der Halben Heinrich | Berger 67 |
10 | Bücker Josef | Berger 69 |
12 | Thamm Alfred | Berger 71 |
14 | Nägeler Heinrich | Berger 75 |
16 | Bücker Wilhelm | Berger 77 |
18 | Baumeister Alfons | Berger 79 |
20 | Jünnemann Hubert | Berger 81 |
22 | Friehe Heinrich | Berger 83 |
24 | Heimann Heinz | |
26 | Berens Ewald | |
28 | Stahn Waltraut | |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 1 | Pfarrkirche | Dorf 118 |
2 | Roggenkamp Heinrich | Dorf 11 |
3 | Dornhege Bernhard | Dorf 16a |
4 | Küsterei | Dorf 12 |
5 | Naber Paul | Dorf 13 |
6 | Caritasverband (Kinderheilstlätte) | Dorf 14 |
7 | Kath. Kirchengemeinde | Dorf 78 |
8 | Wiedau Wilhelm | Dorf 15 |
9 | Ernst Wilhelm | Dorf 70 |
10 | Tennhoff Theodor | Dorf 10 |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 1 | Mädchenschule | Dorf 109 |
3, 5, 7, 9, | Baulücke | |
11 | Grundschule | |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Westermann Hubert (Krampe) | Dorf 97 |
3 | Pelzl Maria | Dorf 95 |
Krampeneck rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Bieker Adolf | Dorf 87 |
4 | Bieker Adolf (Pscheik) | Dorf 87 |
6 | Nägeler Ww. | Dorf 86 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Beckland Franz | Dorf 115 |
3 | Kreienkamp Hohann | Dorf 116 |
5 | Sandmann Norbert | |
7 | Fögeling Theodor (Wittkamp) | Dorf 120 |
9 | Fögeling Theodor | Dorf 63 |
Lämmerstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Sandmann Josef | Dorf 131 |
4 | Kersting Bernhard | Dorf 69 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Becker Ludwig | Dorf 121 |
3 | Kappenberg Alfons | Dorf 34 |
5 | Zurhove Hermann | Dorf 60 |
7 | Borgard Wilhelm (Verkaufs Stand) | Dorf 60a |
9 | Kirchhoff Josef | Dorf 107a |
11 | Jakobs Karl | Dorf 107b |
13 | Overmann Wilhelm | Dorf 105 |
15 | Kersting Fritz | Dorf 106 |
17 | Baulücke | |
19 | Baulücke | |
21 | Brinkert Hermann | Dorf 128 |
23 | Wienhold Alois | Dorf 138 |
25 | Becker Hubert | Dorf 137 |
27 | Dr. Majer, Ernst | |
29 | Kippelt Bernhard | |
31 | Kersting Ludwig | |
33 | Caritas | |
35 | Wantia Anton | |
37 | Wacker Artur | |
39 | Boländer Franz | Dorf 85 |
41 | Baulücke | |
43 | Spahn Anton | Dorf 66 |
45 | Kath. Kirchnegemeinde (Pastorat) | Dorf 64 |
47 | Rohmann Theodor | Dorf 65 |
Lüdinghauser Str. rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Degelmann August | Dorf 19a |
4 | Geilmann Maria | Dorf 58 |
6 | Kersting Franz | Dorf 57 |
8 | Wöstmann Theodor | Dorf 50 |
10 | Rengshausen Änne | Dorf 100 |
12 | Klotz Anton | Dorf 55 |
14 | Caristasverband (Arzthaus) | Dorf 133 |
16 | Caristasverband (Kindergarten) | Dorf 56 |
18 | Caristasverband (Leichenhaus) | |
20 | Baulücke | |
22 | Baulücke | |
24 | Berens Josef | Dorf 122 |
26 | Kühn Erich | Dorf 112 |
28 | Benning Leo | Dorf 113 |
30 | Berens Wilhelm | Dorf 117 |
32 | Baulücke | |
34 | Sandmann Otto | Dorf 139 |
36 | Willkamp Hubert | Dorf 90 |
38 | Baulücke | |
40 | Schäper Heinrich (Bernhard) | Dorf 96 |
42 | Wiegers Franz | Dorf 123 |
(Krummer Timpen) |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Aldenhövel (auch Schnurrgäßchen) | Dorf 59 |
2 | Tuschmann Franz | Dorf 54 |
3 | Fechte | Dorf 13a |
4 | Dornhege Bernhard (auch Schnurrgäßchen) | Dorf 16 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Berens Erich | Dorf 79 |
19 | Morchat Peter | |
Mühlenstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Tinkloh, Katharine | Dorf 53 |
4 | Ostkirchen Heinrich | Dorf 88 |
6 | Kappenberg (Klotz) | Dorf 52a |
8 | Mühle Kappenberg | Dorf 119 |
10 - 16 | Baulücke | |
18 | Caritasverband (heute Bürgerhaus) | |
20 | Limberg Paul | Dorf 135 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Becker Heinrich | Dorf 51 |
3 | Benting Heinrich | Dorf 46 |
5 | Wenge Anton | Dorf 46a |
7 | Bücker Wilhelm | Dorf 47b |
9 | Keuthage Heinrich | Dorf 48 |
Pläsken rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Scheune Lücke | |
4 | Kersting Walter | Dorf 49b |
6 | Hölscher Hubert | Dorf 47a |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 2 | Dissel Franz | Dorf 129 |
4 | Köster Karl | Dorf 130 |
6 | Zimmer Wilhelm | Dorf 136 |
rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Baulücke | |
3 | Kramann Wilhelm | Berger 43 |
5 | Vieth Hubert | Berger 42 |
7 | Böcker Wilhelm | Berger 40 |
9 | Boländer Heinrich | Berger 11 |
11 | Baulücke | |
13 | Kock Bernhard | Berger 37 |
Selmer Straße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Beisch Theodor | Dorf 134 |
4 bis 8 | Baulücke | |
10 | Raesfeld Hermine | |
12 | Suttorp Alois | |
14 - 22 | Baulücke | |
24 | Quante Alfons | Berger 5 |
26 - 28 | Baulücke | |
30 | Heitmann Bernhard | Berger 29 |
32 | Baulücke | |
34 | Tinkloh Hildegard | Berger 63 |
36 | Heitkamp Franz | Berger 33 |
38 | Phillip Klara | Berger 34 |
40 | Schimmelmann Alois | Berger 48 |
42 | Lepper Heinrich | Berger 62 |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 1 - 8 | Schloß und alle Nebengebäude | Dorf 73 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Beisch Theodor | Dorf 73 |
3 | Dr. Beerens | Dorf 9 |
5 | Westermann Bernhard | Dorf 8 |
7 | Wiesmann Gertrud | Dorf 7 |
9 | Bruchertseifer Wilhelm | Dorf 82 |
11 | Waltermann | Dorf 80 |
13 | Bomholt Theodor | Dorf 2 |
15 - 17 | Baulücke | |
19 | Kappenberg Franz | Dorf 52 |
21 | Kriegergedächniskapelle | |
23 | Rentei (Arenberg) | Dorf 74 |
Schloßstraße rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Kuhmann Franz | Dorf 37 |
4 | Neuhaus Elisabeth | Dorf 36 |
6 | Neuhaus Elisabeth (Budek) | Dorf 18 |
8 | Dirkmann | Dorf 98 |
10 | Westermann Bernhard (Garage) | |
12 | Beckland | Dorf 99 |
14 | Heinrichs Fanz | Dorf 6 |
16 | Borgard Wilhelm | Dorf 81 |
18 | Kestermann Heinrich (Drogerie Worms) | |
20 | Kestermann Heinrich | Dorf 5 |
22 | Hiekkendorf Friedrich (Heinrichs August) | Dorf 4 |
24 | Rengshausen Wilhelm | Dorf 3 |
26 | Bieker Adolf | Dorf 1 |
28 | Lücke Albert | Dorf 125 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Degelmann August | Dorf 19 |
3 | Lonnemann Wilhelm | Dorf 17 |
Schnurrgäßchen rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 | Aldenhövel | Dorf 91 |
4 | Dornhege Bermhard | Dorf 16 |
zurück zum Anfang der Seite | ||
Nr. 1 | Kleine Weischer Karl | Dorf 67 |
links |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 1 | Stuttmann Heinrich | Berger 10 |
3 - 11 | Baulücke | |
13 | Phillips Ernst | Berger 58 |
15 | Ondrasch Phillip | Berger 57 |
Zum Bakenbusch rechts |
zurück zum Anfang der Seite | |
Nr. 2 - 8 | Baulücke | |
10 | Handrup August | Berger 38 |